Aktualizacja: 9 listopada
Grzyby śląskie: prognoza grzybowa na dziś
Warunki do wysypu grzybów w 36 powiatach w województwie śląskim, liczone codziennie z opadów, temperatury i wilgotności gleby, z prognozą na tydzień.
- Dziś
- Brak warunków
- Średni wynik
- 5/100 · 2. w Polsce
- Najlepszy powiat
- cieszyński (17)

Mapa powiatów
- Brak
- Słabe
- Średnie
- Dobre
- Wysyp
Powiaty w województwie śląskim: wynik na 7 dni
Od najlepszych warunków dziś. Skala 0–100: powyżej 75 to szansa na wysyp.
| Powiat | Dziś | Wynik w kolejnych dniach: dzwtśrczptsbnd |
|---|---|---|
| Bielsko-Biała (miasto) | 27 | 272522201687 |
| Świętochłowice (miasto) | 23 | 2320242119103 |
| Zabrze (miasto) | 20 | 201721181771 |
| Ruda Śląska (miasto) | 19 | 191612171670 |
| Chorzów (miasto) | 17 | 171519171560 |
| powiat cieszyński | 17 | 171986644 |
| Bytom (miasto) | 9 | 97410900 |
| Siemianowice Śląskie (miasto) | 7 | 7538700 |
| Częstochowa (miasto) | 6 | 6121715900 |
| powiat żywiecki | 5 | 5555200 |
| Gliwice (miasto) | 3 | 3854801 |
| Piekary Śląskie (miasto) | 3 | 3100500 |
| powiat raciborski | 3 | 38591052 |
| powiat wodzisławski | 3 | 3044992 |
| Jastrzębie-Zdrój (miasto) | 2 | 2064923 |
| powiat gliwicki | 1 | 1642700 |
| Dąbrowa Górnicza (miasto) | 0 | 0528400 |
| Jaworzno (miasto) | 0 | 0008700 |
| Katowice (miasto) | 0 | 0000400 |
| Mysłowice (miasto) | 0 | 0010600 |
| powiat będziński | 0 | 0000000 |
| powiat bielski | 0 | 0038700 |
| powiat bieruńsko-lędziński | 0 | 0000500 |
| powiat częstochowski | 0 | 0000000 |
| powiat kłobucki | 0 | 0000000 |
| powiat lubliniecki | 0 | 0420300 |
| powiat mikołowski | 0 | 0000400 |
| powiat myszkowski | 0 | 0000000 |
| powiat pszczyński | 0 | 0000400 |
| powiat rybnicki | 0 | 0021602 |
| powiat tarnogórski | 0 | 0000000 |
| powiat zawierciański | 0 | 0000000 |
| Rybnik (miasto) | 0 | 0043801 |
| Sosnowiec (miasto) | 0 | 0000500 |
| Tychy (miasto) | 0 | 0000600 |
| Żory (miasto) | 0 | 0021500 |
Czego szukać w listopadzie
Kalendarz na listopadZgłoszenia z regionu
W tym tygodniu nikt jeszcze nie zgłosił znalezisk z tego województwa.
Dla grzybiarzy
Zgłoś wysyp
Byłeś dziś w lesie? Zaznacz powiat i co znalazłeś. Zgłoszenia z ostatnich 7 dni pokazujemy przy prognozie jako liczbę znalezisk w powiecie (bez nazwisk i dokładnych miejsc).
Grzyby śląskie: pytania
Czy są teraz grzyby w województwie śląskim?
Dziś (9 listopada) średni wynik powiatów to 5/100, czyli brak warunków. Najlepiej wypada powiat cieszyński (17/100). To 2. miejsce wśród 16 województw.
Kiedy najlepiej jechać na grzyby w województwie śląskim w tym tygodniu?
Najwyższy średni wynik prognoza daje na 13 listopada (7/100).
Gdzie w lesie szukać grzybów?
Borowiki i podgrzybki rosną najczęściej w borach sosnowych i mieszanych, koźlarze przy brzozach i osikach, kurki w wilgotnych borach i na mchach. Szczegóły siedlisk znajdziesz w atlasie grzybów.





